#Рисованиеtkinter
Код из видео:
from tkinter import *
root = Tk()
root.title('Рисование')
root.geometry('800x600')
root.resizable(width=False, height=False)
canvas = Canvas(root, bg='white', width=800, height=600)
canvas.create_rectangle(150, 150, 250, 250, fill='lime', width=10, outline='brown')
canvas.create_line(300, 300, 450, 450, width=5, fill='yellow')
canvas.create_oval(400, 200, 600, 400, fill='green', outline='brown', width=5)
canvas.create_polygon(100, 100, 200, 100, 200, 200, 100, 200, 100, 100)
canvas.pack()
root.mainloop()
Код из видео:
from tkinter import *
root = Tk()
root.title('Рисование')
root.geometry('800x600')
root.resizable(width=False, height=False)
canvas = Canvas(root, bg='white', width=800, height=600)
canvas.create_rectangle(150, 150, 250, 250, fill='lime', width=10, outline='brown')
canvas.create_line(300, 300, 450, 450, width=5, fill='yellow')
canvas.create_oval(400, 200, 600, 400, fill='green', outline='brown', width=5)
canvas.create_polygon(100, 100, 200, 100, 200, 200, 100, 200, 100, 100)
canvas.pack()
root.mainloop()