Tesla самая популярная марка машин в мире по количеству поисковых запросов в Google



За год информацию о ней искали 11 100 000 раз. Следом идут Volkswagen и Toyota с одинаковым результатом.



Двадцатка лидеров получилась такой:

• Tesla - 11 100 000

• Volkswagen - 9 140 000

• Toyota - 9 140 000

• BMW - 7 480 000

• Hyundai - 7 480 000

• Audi - 6 120 000

• Honda - 6 120 000

• Ford - 6 120 000

• Porsche - 5 000 000

• Lamborghini - 5 000 000

• Kia - 5 000 000

• Renault - 4 090 000

• Peugeot - 4 090 000

• Nissan - 4 090 000

• Jeep - 4 090 000

• Mercedes-Benz - 3 350 000

• Ferrari - 3 350 000

• Mazda - 3 350 000

• Chevrolet - 3 350 000

• Skoda - 2 740 000



Кому отдаёте своё предпочтение?