Ловите топ 6 самых многоядерных процессоров на 2011 сокете которые топ за свои деньги. Есть правда и мощнее камни в этой линейке, но за лютый оверпрайс. Отсортировал по соотношению цена/производительность и отдельно по производительности, чтобы было проще ориентироваться.
➖➖➖➖
🌑Сортирока по соотн. цена/производительность
🚩E5-2660v2 (10/20/3Hz) - 6773р.
🚩E5-2670v2 (10/20/3,3Hz) - 9618р.
🚩E5-2680v2 (10/20/3,6Hz) - 13310р.
🚩E5-2695v2 (12/24/3,2Hz) - 14360р.
🚩E5-2690v2 (10/20/3,6Hz) - 17138р.
🚩E5-2697v2 (12/24/3,5Hz) - 19305р.
🌕Сортировка по произв-ти от слабого к сильному
🚩E5-2660v2 (10/20/3Hz) - 6773р.
🚩E5-2670v2 (10/20/3,3Hz) - 9618р.
🚩E5-2695v2 (12/24/3,2Hz) - 14360р.
🚩E5-2680v2 (10/203,6Hz) - 13310р.
🚩E5-2697v2 (12/24/3,5Hz) - 19305р.
🚩E5-2690v2 (10/20/3,6Hz) - 17138р.
➖➖➖➖
Полные бенчмарки для других сокетов
⚙️2066⚙️1150⚙️1151⚙️1151v2⚙️1155⚙️1156⚙️1366⚙️1356⚙️2011⚙️AM4⚙️TR4⚙️AM3+⚙️AM3⚙️FM2+⚙️775
➖➖➖➖
🌑Сортирока по соотн. цена/производительность
🚩E5-2660v2 (10/20/3Hz) - 6773р.
🚩E5-2670v2 (10/20/3,3Hz) - 9618р.
🚩E5-2680v2 (10/20/3,6Hz) - 13310р.
🚩E5-2695v2 (12/24/3,2Hz) - 14360р.
🚩E5-2690v2 (10/20/3,6Hz) - 17138р.
🚩E5-2697v2 (12/24/3,5Hz) - 19305р.
🌕Сортировка по произв-ти от слабого к сильному
🚩E5-2660v2 (10/20/3Hz) - 6773р.
🚩E5-2670v2 (10/20/3,3Hz) - 9618р.
🚩E5-2695v2 (12/24/3,2Hz) - 14360р.
🚩E5-2680v2 (10/203,6Hz) - 13310р.
🚩E5-2697v2 (12/24/3,5Hz) - 19305р.
🚩E5-2690v2 (10/20/3,6Hz) - 17138р.
➖➖➖➖
Полные бенчмарки для других сокетов
⚙️2066⚙️1150⚙️1151⚙️1151v2⚙️1155⚙️1156⚙️1366⚙️1356⚙️2011⚙️AM4⚙️TR4⚙️AM3+⚙️AM3⚙️FM2+⚙️775