Вода становится главным природным ресурсом XXI века. В условиях глобального водного дефицита войны будущего будут войнами за доступ к воде. В этом отношении Россия имеет огромное стратегическое преимущество как одна из немногих стран, которые не будут страдать от нехватки воды.
Наиболее обеспечены водными ресурсами следующие страны:
1. Бразилия (5 417 км3)
2. Россия (4 314 км3)
3. Канада (2 850 км3)
4. Индонезия (2 838 км3)
5. Китай (2 813 км3)
6. США (2 801 км3)
7. Колумбия (2 113 км3)
8. Перу (1 617 км3)
9. Индия (1 252 км3)
10. Бирма (881 км3)
11. Конго (834 км3)
12. Венисуэла (723 км3)
13. Бангладеш (105 км3)
@gotrendwatching | #trend_мирбудущего
Наиболее обеспечены водными ресурсами следующие страны:
1. Бразилия (5 417 км3)
2. Россия (4 314 км3)
3. Канада (2 850 км3)
4. Индонезия (2 838 км3)
5. Китай (2 813 км3)
6. США (2 801 км3)
7. Колумбия (2 113 км3)
8. Перу (1 617 км3)
9. Индия (1 252 км3)
10. Бирма (881 км3)
11. Конго (834 км3)
12. Венисуэла (723 км3)
13. Бангладеш (105 км3)
@gotrendwatching | #trend_мирбудущего